服务咨询电话
15760366589
15760366589
栏目导航
COLUMN NAVIGATION
首页 > 新闻中心 > 挂牌价格挂牌价格 /
22日南充市场建筑钢材价格行情
时间:2020/6/22 11:20:52 浏览次数:次
高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 3990 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3840 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 3890 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 成实 | 3960 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 3810 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 3860 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 3980 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3830 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 龙钢 | 3880 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3880 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3730 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 海鑫 | 3780 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 长峰 | 3960 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 3810 | +10 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 3860 | +10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4050 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4040 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4050 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 4020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 3940 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3880 | - | Ф25:3930 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 3920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 成实 | 3870 | - | Ф25:3920 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 3900 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3850 | - | Ф25:3900 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3890 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 3840 | - | Ф25:3890 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 3920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 长峰 | 3870 | - | Ф25:3920 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 3890 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4010 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4010 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4000 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4010 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 4320 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 4320 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 长峰 | 4320 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 4150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 达钢 | 4100 | - | Ф25:4150 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 4150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 成实 | 4100 | - | Ф25:4150 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 长峰 | 4150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 长峰 | 4100 | - | Ф25:4150 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 4250 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 4250 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 长峰 | 4250 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4150 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 3920 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4110 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 3880 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4110 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3880 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4110 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 3880 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 3860 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 3960 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 3930 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 3930 | +10 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 3930 | +10 | 现货 |
【备注】 1.以上表列均为过磅价; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。